DASK Sigortası Hesaplama
Zorunlu deprem sigortası prim hesaplama
12.345
%
÷
×
−
7
8
9
+
4
5
6
+
1
2
3
=
₺
Ücretsiz
Hızlı ve güvenilir
Güncel Hesaplama
Tüm araçlar için anlık veriler
%100 Güvenli
Verileriniz kaydedilmez
2026 Aylık Birim Metrekare Maliyetleri
| Ay | Betonarme (TL/m²) | Diğer (TL/m²) | Azami Teminat |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 9.884,00 | 6.590,00 | 2.095.462,00 ₺ |
| Şubat 2026 | 9.958,00 | 6.639,00 | 2.111.178,00 ₺ |
| Mart 2026 | 10.224,00 | 6.816,00 | 2.167.547,00 ₺ |
| Nisan 2026 | 10.473,00 | 6.982,00 | 2.220.218,00 ₺ |
| Mayıs 2026 | 10.714,00 | 7.142,00 | 2.271.283,00 ₺ |
| Haziran 2026 ✓ | 11.053,00 | 7.369,00 | 2.343.283,00 ₺ |
| Temmuz 2026 | 11.357,00 | 7.571,00 | 2.407.723,00 ₺ |
Her ay ÜFE artış oranına göre güncellenir. Ağustos 2026 ve sonrası için güncel değeri dask.gov.tr'den kontrol ediniz.